Vakar Maljorkoje buvo išaiškinti Grand Prix Golf Mallorca 2010 turnyro nugalėtojai. Trijų dienų turnyre varžėsi rekordinis dalyvių skaičius (51). Turnyras vyko Son Antem East, Son Antem West ir Son Gual aikštynuose. Nugalėtojas išaiškėjo susumavus trijų žaidimo dienų rezultatus. Dėl nedėkingų oro sąlygų pasiekti gerus rezultatus buvo labai sunku. Žemiau pateikiame turnyro dalyvių galutinius rezultatus (vieta, dalyvis, hcp, 1 – 2 – 3 dienų rezultatai, galutinis rezultatas):
I grupė 0 – 18,9 HCP Stroke – Net
1. Проскуров А. 13,5 75 72 73 – 220
2. Бородин Е. 16,6 78 78 67 – 223
3. Вершинин А. 16,1 70 72 82 – 224
4. Кряжев Р. 18,0 75 75 76 – 226
5. Kuraitis А. 17,0 78 74 75 – 227
6. Мишенков И. 14,0 69 79 – 235
7. Татаринов И. 12,5 79 79 79 – 237
8. Sadauskas А. 9,3 86 76 76 – 238
9. Skėrys Т. 14,7 84 83 74 – 241
10. Дерябин В. 12,9 80 84 77 – 241
11. Snarskis V. 16,3 80 79 90 – 249
12. Алешин Д. 10,3 89 80 83 – 252
13. Смирнов А. 16,0 83 88 86 – 257
14. Халин А. 14,8 89 89 90 – 268
15. Сидоров А. 10,6 92 91 90 – 273
II grupė 19 – 28,9 HCP Stabelford
1. Никитин А. 23,4 32 42 33 – 107
2. Сариев К. 28,2 37 39 25 – 101
3. Семенов А. 23,0 42 27 29 – 98
4. Козлов А. 23,0 30 31 33 – 94
5. Кадырова Л. 28,0 41 32 21 – 94
6. Свирко В. 26,0 36 31 26 – 93
7. Андрюкина С. 25,0 30 33 28 – 91
8. Халина В. 25,0 24 35 31 – 90
9. Сетин В. 28,0 30 35 25 – 90
10. Милехин А. 28,8 29 26 34 – 89
11. Байчурин Р. 21,2 22 35 29 – 86
12. Калашников Д. 28,0 31 29 26 – 86
13. Крылов А. 22,0 36 24 21 – 81
14. Rickus V. 22,4 29 22 27 – 78
15. Гречухин С. 26,3 30 22 23 – 75
16. Мельник М. 26,0 31 18 23 – 72
17. Максимчук А. 28,0 22 25 18 – 65
18. Ошкордин Н. 24,0 20 23 43 20 – 63
III grupė 29 – 36 HCP Stabelford
1. Шалдырван Ю. 34,2 50 43 29 – 122
2. Губарев В. 32,0 33 35 32 – 100
3. Мишенкова И. 34,0 34 39 26 – 99
4. Urbutis А. 32,5 29 25 39 – 93
5. Нестеров А. 36,0 29 33 28 – 90
6. Дерябина И. 36,0 30 29 29 – 88
7. Бархоянц В. 36,0 25 28 33 – 86
8. Адаскин М. 34,0 35 27 24 – 86
9. Белаш П. 36,0 25 26 31 – 82
10. Федорцов В. 26,0 24 33 27 – 80
11. Арутюнян Л. 31,0 23 33 24 – 80
12. Зазьян В. 34,0 26 25 22 – 73
13. Овсенков В. 34,5 27 18 22 – 67
14. Сумин Г. 36,0 28 13 14 – 55
Specialios nominacijos
Closest to the pin #17 Son Gual
Адаскин Михаил
Closest to the pin #5 Son Gual
Ирина Дерябина
Closest to the pin #9 Son Gual Ladies
Ирина Дерябина
Closest to the pin #9 Son Gual Men
Владимир Сквирко
Longest drive #1 Son Gual
Александр Никитин
Longest drive #10 Son Gual Ladies
Светлана Андрюкина
Longest drive #10 Son Gual Men
Antanas Sadauskas
Geriausias jaunius
Богдан Губарев
Elegentiškiausia turnyro moteris
Людмила Кадырова
Turnyro džentelmenas
Геннадий Сумин








http://www.golfcity.lt